Il est important d’avoir une idée approximative de la zone à remettre en état.
I fattori che influenzano il costo di una ristrutturazione di bagno in Svizzera
Il ripristino di un bagno può presentare prezzi molto diversi a seconda di diversi parametri essenziali.
Valuta il costo della trasformazione del tuo bagno con Avenir Rénovations
Presso Avenir Rénovations, sappiamo che è fondamentale avere una stima chiara dell'importo necessario per ristrutturare un bagno. Ecco perché abbiamo creato uno strumento di calcolo online che ti permette di valutare il costo del tuo progetto in base alle caratteristiche che scegli.
La nostra piattaforma digitale, intuitiva e piacevole da usare, ti accompagna attraverso diverse fasi destinate a raccogliere le informazioni essenziali sul tuo futuro bagno. Dovrai specificare:
- la superficie della tua stanza,
- gli interventi previsti,
- i materiali che preferisci,
- le installazioni da prevedere…
Dopo aver completato questi dati, il nostro strumento genererà un'approssimazione del costo totale della tua ristrutturazione del bagno. Questo ti darà una visione realistica del budget da considerare per portare a termine il tuo progetto.
La stima fornita dal nostro calcolatore è indicativa e può variare in base alle peculiarità del tuo spazio. Per ottenere un preventivo più dettagliato e realmente adattato alla tua situazione, ti invitiamo a incontrare il nostro team di specialisti, che potrà analizzare il tuo bagno e definire con te un'offerta personalizzata.
Il nostro servizio di ristrutturazione del bagno include tutti i componenti, dal pavimento all'illuminazione passando per la vasca. I nostri artigiani applicano le normative elettriche svizzere per garantire la tua sicurezza.
Esempio di offerta completa per la ristrutturazione di un bagno
Stai pensando di trasformare il tuo bagno per migliorare la disposizione e godere di un comfort ottimale. Rivolgersi a un'azienda specializzata come Avenir Rénovations è essenziale per ottenere una stima sicura. Ecco alcuni esempi di offerte che ti permetteranno di avere un'idea dei prezzi praticati.
Preventivo « Bagno con vasca »
| Rif | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario al netto | IVA (%) | Importo al netto | Importo totale |
| 1.1.1 | Rimozione elementi riscaldamento | 1 U | 53,30 CHF | 8,1 % | 53,30 CHF | 57,64 CHF |
| 1.1.2 | Rimozione elementi sanitari | 3 U | 86,57 CHF | 8,1 % | 259,71 CHF | 280,58 CHF |
| 1.1.3 | Rimozione elementi sanitari (GV) | 1 U | 153,59 CHF | 8,1 % | 153,59 CHF | 166,02 CHF |
| 1.1.4 | Demolizione piastrelle sigillate al pavimento su soletta in cemento | 5 m² | 46,32 CHF | 8,1 % | 231,60 CHF | 250,11 CHF |
| 1.1.5 | Demolizione ceramica o mosaico incollato o sigillato | 20 m² | 29,60 CHF | 8,1 % | 592,00 CHF | 639,31 CHF |
| 1.2.1 | Modifica impianto idraulico SDB (Totale) | 1 F | 1 650,00 CHF | 8,1 % | 1 650,00 CHF | 1 783,65 CHF |
| 1.2.2 | Installazione di una vasca in acrilico o acciaio | 1 U | 195,55 CHF | 8,1 % | 195,55 CHF | 211,35 CHF |
| 1.2.3 | Parafango per vasca | 1 U | 325,00 CHF | 8,1 % | 325,00 CHF | 351,33 CHF |
| 1.2.4 | Installazione di un paraspruzzi per vasca | 1 U | 119,65 CHF | 8,1 % | 119,65 CHF | 129,44 CHF |
| 1.2.5 | Installazione di una colonna doccia | 1 U | 83,34 CHF | 8,1 % | 83,34 CHF | 90,04 CHF |
| 1.2.6 | Installazione di un mobile da bagno pre-montato | 1 U | 265,25 CHF | 8,1 % | 265,25 CHF | 286,40 CHF |
| 1.2.7 | Installazione di WC | 1 U | 165,74 CHF | 8,1 % | 165,74 CHF | 179,10 CHF |
| 1.2.8 | Installazione di un radiatore elettrico | 1 U | 56,00 CHF | 8,1 % | 56,00 CHF | 60,54 CHF |
| 1.3.1 | Ripristino puntuale con malta adesiva | 20 m² | 19,85 CHF | 8,1 % | 397,00 CHF | 429,56 CHF |
| 1.3.2 | Intonaco di lisciatura, classe P3, sp. 5 mm (ristrutturazione) | 5 m² | 25,59 CHF | 8,1 % | 127,95 CHF | 138,31 CHF |
| 1.3.3 | Sistema di protezione all'acqua sotto piastrelle (parte corrente) | 5 m² | 21,14 CHF | 8,1 % | 105,70 CHF | 114,17 CHF |
| 1.3.4 | Installazione di piastrelle murali | 20 m² | 67,95 CHF | 8,1 % | 1 359,00 CHF | 1 468,12 CHF |
| 1.3.5 | Installazione di piastrelle di grande formato inferiori a 15 m² | 5 m² | 78,73 CHF | 8,1 % | 393,65 CHF | 425,13 CHF |
| 1.4.1 | Lavori di pittura completi con rullo su rivestimento esistente (inferiore a 15 m²) | 5 m² | 78,50 CHF | 8,1 % | 392,50 CHF | 424,27 CHF |
| 1.4.2 | Lavori di pittura su porta interna | 1 U | 90,00 CHF | 8,1 % | 90,00 CHF | 97,29 CHF |
| 1.5.1 | CORVETTE 3 - Vasca con piedi regolabili 170x70 | 1 U | 224,75 CHF | 8,1 % | 224,75 CHF | 242,90 CHF |
| 1.5.2 | UNIFLEX - Scarico automatico per vasca cromato | 1 U | 101,28 CHF | 8,1 % | 101,28 CHF | 109,51 CHF |
| 1.5.3 | Colonna bagno/doccia termostatica Olyos | 1 U | 581,45 CHF | 8,1 % | 581,45 CHF | 628,10 CHF |
| 1.5.4 | PETIT - Mobile da bagno completo 50 cm con 2 porte | 1 U | 524,81 CHF | 8,1 % | 524,81 CHF | 567,40 CHF |
| 1.5.5 | Miscelatore lavabo Okyris becco tubo alto scarico polipropilene cromo | 1 U | 161,92 CHF | 8,1 % | 161,92 CHF | 175,04 CHF |
| TOTALE | — | — | — | — | 8 610,74 CHF | ≈ 9 308,36 CHF |
