Il est important d’avoir une idée approximative de la zone à remettre en état.
Die zahlreichen Faktoren, die den Preis für den Ausbau des Dachbodens in der Schweiz bestimmen
In der gesamten Schweiz bleibt Avenir Rénovations Ihr vertrauenswürdiger Ansprechpartner, um unter dem Dach zusätzlichen Raum zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu schaffen. Je nach Ihren Bedürfnissen und dem gewünschten Ergebnis können mehrere Parameter die Gesamtkosten Ihres Projekts beeinflussen.
Mit unserem digitalen Schätztool für den Ausbau des Dachbodens identifizieren Sie genau die Elemente, die zur Berechnung des Budgets für Ihren zukünftigen Raum unter dem Dach herangezogen werden.
Schätzen Sie das Budget für die Umgestaltung Ihres Dachbodens in der Schweiz
Die Bewertung der Kosten für Arbeiten in Ihrem Dachboden wird dank unseres speziellen digitalen Tools extrem einfach. Sie müssen nur auf die Online-Plattform zugreifen und Ihre Informationen sowie die Merkmale Ihrer zukünftigen Gestaltung eingeben.
In wenigen Sekunden generiert das System eine zuverlässige Schätzung der Kosten für die Dämmung und Gestaltung des Raums unter dem Dach. So können Sie überprüfen, ob Ihr Budget Ihren Zielen und den gewünschten Änderungen entspricht. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, ein kostenloses Angebot anzufordern, um eine vollständige und detaillierte technische Analyse zu erhalten.
Ein Koordinator von Avenir Rénovations kommt zu Ihnen nach Hause in der Schweiz, um die möglichen Lösungen zu bewerten und die Machbarkeit Ihres Projekts zu bestätigen. Unser Unternehmen übermittelt Ihnen schnell ein klares Angebot mit angepassten Preisen, um Ihre Arbeiten so schnell wie möglich umzusetzen.
Wenn Sie unsere Renovierungsspezialisten in der Schweiz in Anspruch nehmen, profitieren Sie von professioneller Unterstützung und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis für die Gestaltung Ihres Dachbodens.
Beispielrechnung für den Ausbau des Dachbodens in der Schweiz
| Bezeichnungen | Menge | Einzelpreis (CHF) | MwSt | Netto-Betrag (CHF) | Brutto-Betrag (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| DACHSTUHL | |||||
| Anpassung des bestehenden Dachstuhls (Fermetten) | 80 m² | 63.00 | 8,1 % | 5040.00 | 5440.24 |
| BODEN | |||||
| Installation eines Holzbodens auf Balken | 50 m² | 132.00 | 8,1 % | 6600.00 | 7134.60 |
| Durchführung einer Öffnung für Treppenloch | 1 U | 950.00 | 8,1 % | 950.00 | 1026.95 |
| DACHFENSTER | |||||
| Erstellung eines Pfostens für Dachfenster | 2 U | 350.00 | 8,1 % | 700.00 | 756.70 |
| Einbau eines Dachfensters vom Typ Velux | 2 U | 460.00 | 8,1 % | 920.00 | 994.52 |
| ELECTRICITY | |||||
| Elektroverteiler 2 Reihen (Studio oder kleine Wohnung) | 1 U | 1720.00 | 8,1 % | 1720.00 | 1858.52 |
| Kommunikationsmodul RJ45 | 1 U | 295.00 | 8,1 % | 295.00 | 319.90 |
| Erdungskabel 16 mm² | 10 m | 35.00 | 8,1 % | 350.00 | 378.35 |
| Beleuchtungspunkt vor dem Einbau der Wände | 1 U | 100.00 | 8,1 % | 100.00 | 108.10 |
| Einfacher Schalter – Installation vor der Verkleidung | 1 U | 90.00 | 8,1 % | 90.00 | 97.29 |
| Steckdose 2 x 16A – Einbau vor der Verkleidung | 4 U | 110.00 | 8,1 % | 440.00 | 475.64 |
| RJ45 Steckdose Cat. 6 – Einbau vor der Verkleidung | 1 U | 140.00 | 8,1 % | 140.00 | 151.34 |
| TV-Steckdose – Einbau vor der Verkleidung | 1 U | 130.00 | 8,1 % | 130.00 | 140.53 |
| Kabelausgang 20A (VMC oder Geräte) | 4 U | 135.00 | 8,1 % | 540.00 | 583.74 |
| DÄMMUNG & GIPSARBEITEN | |||||
| Dämmung der Schräge (Wolle 220 mm) | 80 m² | 99.00 | 8,1 % | 7920.00 | 8561.52 |
| Verklebung von Gipsplatten auf der Schräge | 80 m² | 75.00 | 8,1 % | 6000.00 | 6486.00 |
| Trennwand (1 Platte 13 mm) | 20 m² | 64.00 | 8,1 % | 1280.00 | 1383.68 |
| Dämmung vertikaler Wände (Wolle GR32 – 120 mm) | 20 m² | 33.00 | 8,1 % | 660.00 | 713.46 |
| Innenwandstärke 72 mm | 30 m² | 88.00 | 8,1 % | 2640.00 | 2853.84 |
| Standard-Innentürblock | 2 U | 315.00 | 8,1 % | 630.00 | 682.03 |
| ANSTRICH | |||||
| Kompletter Anstrich Wände + Decken | 160 m² | 38.00 | 8,1 % | 6080.00 | 6573.48 |
| BODENBELAG | |||||
| Verlegung von Laminatboden | 50 m² | 55.00 | 8,1 % | 2750.00 | 2972.75 |
| Passende Sockelleisten | 40 m | 22.00 | 8,1 % | 880.00 | 951.28 |
| GESAMT | |||||
| 49325.00 | 53293.33 | ||||
