Il est important d’avoir une idée approximative de la zone à remettre en état.
I numerosi fattori che determinano il prezzo della ristrutturazione dei sottotetti in Svizzera
In tutta la Svizzera, Avenir Rénovations rimane il vostro interlocutore di fiducia per creare uno spazio supplementare sotto tetto al miglior rapporto qualità-prezzo. A seconda delle vostre esigenze e del risultato ricercato, diversi parametri possono far variare il costo complessivo del vostro progetto.
Utilizzando il nostro strumento digitale di stima per la ristrutturazione dei sottotetti, identificherete precisamente gli elementi presi in considerazione per calcolare il budget del vostro futuro spazio sotto tetto.
Stima il budget per la trasformazione delle soffitte della tua abitazione in Svizzera
Valutare il prezzo dei lavori nelle tue soffitte diventa estremamente semplice grazie al nostro strumento digitale dedicato. Ti basta accedere alla piattaforma online e inserire le tue informazioni e le caratteristiche del tuo futuro allestimento.
In pochi secondi, il sistema genera una stima affidabile del costo legato all'isolamento e all'allestimento dello spazio sotto il tetto. Puoi così verificare che il tuo budget corrisponda ai tuoi obiettivi e alle modifiche che desideri apportare. Hai poi la possibilità di richiedere un'offerta gratuita per ottenere un'analisi tecnica completa e dettagliata.
Un Coordinatore di Lavori di Avenir Rénovations si reca a casa tua in Svizzera per valutare le soluzioni possibili e confermare la fattibilità del tuo progetto. La nostra azienda ti invierà rapidamente una proposta chiara, con tariffe adeguate, per realizzare i tuoi lavori nel miglior tempo possibile.
Affidandoti ai nostri specialisti della ristrutturazione in Svizzera, benefici di un supporto professionale e di un eccellente rapporto qualità-prezzo per l'allestimento delle tue soffitte.
Esempio numerico per la ristrutturazione dei sottotetti in Svizzera
| Designazioni | Quantità | Prezzo unitario (CHF) | IVA | Importo al netto dell'IVA (CHF) | Importo totale (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| STRUTTURA | |||||
| Adattamento della struttura esistente (travi) | 80 m² | 63.00 | 8,1 % | 5040.00 | 5440.24 |
| PAVIMENTO | |||||
| Installazione di un pavimento in legno su travi | 50 m² | 132.00 | 8,1 % | 6600.00 | 7134.60 |
| Realizzazione di un'apertura per la tromba delle scale | 1 U | 950.00 | 8,1 % | 950.00 | 1026.95 |
| FINESTRE DA TETTO | |||||
| Creazione di un traverso per finestra da tetto | 2 U | 350.00 | 8,1 % | 700.00 | 756.70 |
| Installazione di una finestra da tetto tipo Velux | 2 U | 460.00 | 8,1 % | 920.00 | 994.52 |
| ELETTRICITÀ | |||||
| Quadro elettrico 2 file (monolocale o piccolo appartamento) | 1 U | 1720.00 | 8,1 % | 1720.00 | 1858.52 |
| Modulo di comunicazione RJ45 | 1 U | 295.00 | 8,1 % | 295.00 | 319.90 |
| Cavo di messa a terra 16 mm² | 10 m | 35.00 | 8,1 % | 350.00 | 378.35 |
| Punto luce prima dell'installazione delle pareti | 1 U | 100.00 | 8,1 % | 100.00 | 108.10 |
| Interruttore semplice – installazione prima della coibentazione | 1 U | 90.00 | 8,1 % | 90.00 | 97.29 |
| Presso 2 x 16A – installazione prima della coibentazione | 4 U | 110.00 | 8,1 % | 440.00 | 475.64 |
| Presso RJ45 Cat. 6 – installazione prima della coibentazione | 1 U | 140.00 | 8,1 % | 140.00 | 151.34 |
| Presso TV – installazione prima della coibentazione | 1 U | 130.00 | 8,1 % | 130.00 | 140.53 |
| Uscita cavo 20A (VMC o apparecchi) | 4 U | 135.00 | 8,1 % | 540.00 | 583.74 |
| ISOLAMENTO & CARTONGESSO | |||||
| Isolamento dei pendii (lana 220 mm) | 80 m² | 99.00 | 8,1 % | 7920.00 | 8561.52 |
| Posa lastre di cartongesso su pendii | 80 m² | 75.00 | 8,1 % | 6000.00 | 6486.00 |
| Controsoffitto (1 lastra 13 mm) | 20 m² | 64.00 | 8,1 % | 1280.00 | 1383.68 |
| Isolamento pareti verticali (lana GR32 – 120 mm) | 20 m² | 33.00 | 8,1 % | 660.00 | 713.46 |
| Tramezzo interno spessore 72 mm | 30 m² | 88.00 | 8,1 % | 2640.00 | 2853.84 |
| Porta interna standard | 2 U | 315.00 | 8,1 % | 630.00 | 682.03 |
| VERNICIATURA | |||||
| Verniciatura completa muri + soffitti | 160 m² | 38.00 | 8,1 % | 6080.00 | 6573.48 |
| PAVIMENTAZIONE | |||||
| Posa di parquet laminato | 50 m² | 55.00 | 8,1 % | 2750.00 | 2972.75 |
| Battiscopa abbinati | 40 m | 22.00 | 8,1 % | 880.00 | 951.28 |
| TOTALE | |||||
| 49325.00 | 53293.33 | ||||
