Il est important d’avoir une idée approximative de la zone à remettre en état.
Überblick über die Kosten je nach Art der Renovierung
Das Budget, das erforderlich ist, um ein Haus in der Schweiz instand zu setzen, hängt stark vom Umfang der geplanten Eingriffe und dem aktuellen Zustand Ihrer Immobilie ab. Für eine einfache Auffrischung, die Malerarbeiten, kleine Nachbesserungen und den Austausch von Belägen umfasst, sollten Sie mit zwischen 200 und 500 CHF pro m² rechnen. Eine umfassende Renovierung, die die Struktur, Innenarbeiten und Ausstattungen umfasst, liegt in der Regel zwischen 800 und 1 500 CHF pro m². Diese Schätzung umfasst die Wiederherstellung der Flächen, die elektrische Aufrüstung, die Sanitärinstallationen sowie alle notwendigen Anpassungen.
Eine energetische Renovierung, die sich auf die Isolation, das Heizsystem oder den Austausch von Verglasungen konzentriert, erfordert ein Budget von zwischen 300 und 800 CHF pro m². Diese Preisspannen ermöglichen einen ersten Überblick über die Kosten in Abhängigkeit von der betroffenen Fläche. Allerdings hat jede Baustelle ihre eigenen Besonderheiten, weshalb ein detaillierter Kostenvoranschlag erforderlich ist, um den genauen Betrag Ihrer Arbeiten zu kennen.
Die verschiedenen Faktoren, die die Kosten einer Hausrenovierung beeinflussen
Die Renovierung eines Hauses kann ein sehr motivierendes Projekt werden, vorausgesetzt, Sie haben ein passendes Budget. Um es richtig zu definieren, ist es wichtig, die Kosten der Arbeiten genau zu schätzen. Mehrere Parameter spielen eine Rolle bei der Berechnung der Renovierungskosten eines Hauses.
Online die Kosten der Renovierung eines Hauses mit Avenir Rénovations bewerten
Sie können den Betrag für die Renovierung Ihres Hauses ganz einfach und schnell mit den Dienstleistungen von Avenir Rénovations ermitteln.
Wir stellen Ihnen ein präzises Schätzwerkzeug zur Verfügung, das jederzeit auf unserer Plattform zugänglich ist. Es ermöglicht Ihnen, die Kosten Ihrer Renovierungsarbeiten in wenigen Augenblicken zu berechnen.
Sie erhalten eine vollständige Schätzung, um Ihr Budget zu organisieren. Zögern Sie nicht, unseren Simulator zu nutzen, um eine präzise Bewertung der Renovierungskosten Ihres Hauses zu erhalten.
Beispiel einer Schätzung für die Renovierung eines 60 m² großen Hauses
1 — HAUSRENOVIERUNG
1.1 — ABRISS
| Bezeichnung | Menge | Einzelpreis ohne MwSt (CHF) | Betrag ohne MwSt (CHF) | Betrag inkl. MwSt 8,1% (CHF) |
| 1.1.1 Abriss Trockenbauwand | 30 m² | 34.15 | 1’024.50 | 1’107.34 |
| 1.1.2 Entfernung Bodenbelag | 60 m² | 16.02 | 961.20 | 1’040.77 |
| 1.1.3 Abriss Fliesenverlegung | 20 m² | 27.82 | 556.40 | 601.46 |
| 1.1.4 Abriss Holzsockelleiste | 40 ml | 6.24 | 249.60 | 269.36 |
| 1.1.5 Abriss Fliesensockelleiste | 40 ml | 10.42 | 416.80 | 450.98 |
| 1.1.6 Entfernung Wandfliesen/Mosaik | 10 m² | 29.60 | 296.00 | 320.78 |
| 1.1.7 Entfernung Sanitäranlagen | 2 Stk | 86.57 | 173.14 | 187.14 |
| 1.1.8 Entfernung Heizkörper | 1 Stk | 53.30 | 53.30 | 57.63 |
| 1.1.9 Entfernung Heizkörper GV | 1 Stk | 143.59 | 143.59 | 155.39 |
| 1.1.10 Entfernung Sanitär-/Heizungsnetz | 1 f | 520.56 | 520.56 | 562.22 |
| 1.1.11 Entfernung Elektroinstallation | 1 f | 520.56 | 520.56 | 562.22 |
| 1.1.12 Entfernung Innenausbau | 1 f | 610.56 | 610.56 | 660.59 |
1.2 — WANDTEILUNG / ABHÄNGEDE DECKE
| Bezeichnung | Menge | Einzelpreis ohne MwSt | Betrag ohne MwSt | Betrag inkl. MwSt |
| Decke 1 Platte 13 mm | 80 m² | 66.24 | 5’299.20 | 5’733.84 |
| Mineralwolle 200 mm | 80 m² | 30.89 | 2’471.20 | 2’671.86 |
| Gegendämmung 13 mm | 50 m² | 56.23 | 2’811.50 | 3’040.52 |
| Mineralwolle 100 mm | 50 m² | 18.69 | 934.50 | 1’010.21 |
| Wand 72 mm | 40 m² | 77.74 | 3’109.60 | 3’361.98 |
| Türblock | 4 Stk | 280.14 | 1’120.56 | 1’212.99 |
1.3 — PUTZ / ANSTRICH
| Bezeichnung | Menge | Einzelpreis | ohne MwSt | inkl. MwSt |
| Rollenfarbe auf glatter Fläche | 210 m² | 32.50 | 6’825.00 | 7’381.33 |
| Rollenfarbe auf Altanstrich | 100 m² | 42.50 | 4’250.00 | 4’598.25 |
1.4 — FLIESEN
| Bezeichnung | Menge | Einzelpreis | ohne MwSt | inkl. MwSt |
| Nachbesserung Klebemörtel | 20 m² | 19.85 | 397.00 | 429.14 |
| Wasserschutzsystem | 20 m² | 21.14 | 422.80 | 456.33 |
| Verlegung Wandfliesen | 20 m² | 67.95 | 1’359.00 | 1’469.78 |
1.5 — BODENBELAG
| Bezeichnung | Menge | Einzelpreis | ohne MwSt | inkl. MwSt |
| Ausgleichsschicht 5 mm | 80 m² | 25.59 | 2’047.20 | 2’212.08 |
| Verlegung von Laminat | 30 m² | 48.73 | 1’461.90 | 1’581.01 |
| Verlegung großformatiger Fliesen | 50 m² | 63.37 | 3’168.50 | 3’427.63 |
| Holzsockelleiste | 90 ml | 19.36 | 1’742.40 | 1’883.42 |
