Die verschiedenen Elemente, die den Preis einer Elektroinstallation in der Schweiz bestimmen
Das Gesamtbudget eines elektrischen Systems hängt von Aspekten wie dem Umfang der geplanten Arbeiten, den gewählten Geräten, der Größe der Wohnung und der Arbeit der Elektriker ab.
Bestimmen Sie das genaue Budget für Ihre Elektroinstallation in der Schweiz mit Avenir Rénovations
Um Ihre Ausgaben zu kontrollieren und unangenehme Überraschungen zu vermeiden, ist es unerlässlich, die Kosten für eine Elektroinstallation vor Beginn der Arbeiten sorgfältig zu schätzen. Mit Avenir Rénovations in der Schweiz können Sie ein völlig kostenloses Online-Berechnungstool nutzen, das Ihnen hilft, Ihre Finanzierung in Ruhe zu organisieren.
Im Anschluss kann ein Techniker aus unserem Team einen Termin mit Ihnen vereinbaren und direkt zu Ihnen nach Hause oder in Ihre Wohnung kommen, um den Zustand des zu schaffenden oder anzupassenden Stromkreises zu überprüfen. Dieser Spezialist wird Ihnen helfen, die relevantesten Lösungen für Ihr Projekt auszuwählen.
Nach dieser Analyse erhalten Sie ein vollständiges Preisangebot. Anschließend stellen wir Ihnen qualifizierte Elektriker in der Schweiz zur Verfügung, die darauf trainiert sind, gemäß den geltenden Schweizer technischen Normen zu arbeiten.
Ein Baustellenleiter wird die Aufsicht über alle Arbeiten vom Beginn bis zur Fertigstellung übernehmen, um einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten und die Einhaltung des vorgesehenen Zeitplans zu gewährleisten. Wenden Sie sich an unser Unternehmen, um eine zuverlässige Schätzung der Kosten für Ihre Elektroinstallation in der Schweiz zu erhalten.
Schätzmodell für Elektroarbeiten in der Schweiz
Hier finden Sie ein Beispiel für eine Budgetberechnung zu verschiedenen Arbeiten, die mit einer Elektroinstallation in der Schweiz verbunden sind.
| Zone | Bezeichnung | Qty | Betrag ohne MwSt | Betrag inkl. MwSt (8,1 %) |
|---|---|---|---|---|
| 1 – Elektrischer Verteiler | ||||
| Elektrischer Verteiler | Schrank 4 Reihen – 11 Stromkreise | 1 U | CHF 2’143.01 | CHF 2’316.60 |
| Elektrischer Verteiler | Kommunikationsschrank RJ45 | 1 U | CHF 255.50 | CHF 276.19 |
| Elektrischer Verteiler | Erdungskabel 16 mm² (10 m) | 10 m | CHF 300.20 | CHF 324.52 |
| 2 – Küche | ||||
| Küche – Beleuchtung | Lichtpunkt | 1 U | CHF 86.15 | CHF 93.13 |
| Küche – Beleuchtung | Einfacher Lichtschalter | 1 U | CHF 87.00 | CHF 94.05 |
| Küche – Elektrogeräte | Steckdose 2×16A + T | 5 U | CHF 477.40 | CHF 516.10 |
| Küche – Elektrogeräte | Kabelausgang 20 A | 2 U | CHF 232.62 | CHF 251.46 |
| Küche – Elektrogeräte | Kabelausgang 32 A | 1 U | CHF 171.17 | CHF 185.04 |
| Küche – Arbeitsplatte | Steckdosen 2×16A + T | 4 U | CHF 381.92 | CHF 413.86 |
| 3 – Badezimmer | ||||
| Badezimmer | Lichtpunkte | 2 U | CHF 172.30 | CHF 186.26 |
| Badezimmer | Einfachschalter | 2 U | CHF 157.62 | CHF 170.37 |
| Badezimmer | Steckdosen 2×16A + T | 2 U | CHF 190.96 | CHF 206.42 |
| 4 – Wohnzimmer / Esszimmer | ||||
| Wohnzimmer / Esszimmer | Lichtpunkte | 2 U | CHF 172.30 | CHF 186.26 |
| Wohnzimmer / Esszimmer | Wechselschalter | 2 U | CHF 237.48 | CHF 256.74 |
| Wohnzimmer / Esszimmer | Steckdosen 2×16A + T | 5 U | CHF 477.40 | CHF 516.10 |
| Wohnzimmer / Esszimmer | TV-Steckdose | 1 U | CHF 112.35 | CHF 121.43 |
| Wohnzimmer / Esszimmer | RJ45-Steckdose | 1 U | CHF 120.62 | CHF 130.38 |
| 5 – Heizung / Warmwasserbereiter / Lüftung | ||||
| Heizung / Lüftung | Kabelausgänge 20 A | 8 U | CHF 930.48 | CHF 1’005.85 |
| 6 – Schlafzimmer 1 | ||||
| Schlafzimmer 1 | Lichtpunkt | 1 U | CHF 86.15 | CHF 93.13 |
| Schlafzimmer 1 | Einfachschalter | 1 U | CHF 78.81 | CHF 85.18 |
| Schlafzimmer 1 | Steckdosen 2×16A + T | 4 U | CHF 381.92 | CHF 413.86 |
| Schlafzimmer 1 | RJ45-Steckdose | 1 U | CHF 120.62 | CHF 130.38 |
| Schlafzimmer 1 | TV-Steckdose | 1 U | CHF 112.35 | CHF 121.43 |
| 7 – Schlafzimmer 2 | ||||
| Schlafzimmer 2 | Gesamt ähnlich Schlafzimmer 1 | - | CHF 779.85 | CHF 844.98 |
| 8 – Schlafzimmer 3 | ||||
| Schlafzimmer 3 | Gesamt ähnlich Schlafzimmer 1 | - | CHF 779.85 | CHF 844.98 |
| 9 – Schlafzimmer 4 | ||||
| Schlafzimmer 4 | Gesamt ähnlich Schlafzimmer 1 | - | CHF 779.85 | CHF 844.98 |
| 10 – WC / Flur / Außenbereich | ||||
| WC / Flur / Außenbereich | Lichtpunkte | 3 U | CHF 258.45 | CHF 279.38 |
| WC / Flur / Außenbereich | Einfachschalter | 3 U | CHF 236.43 | CHF 255.58 |
| WC / Flur / Außenbereich | Steckdosen 2×16A + T | 4 U | CHF 381.92 | CHF 413.86 |
| 11 – Garage | ||||
| Garage | IP55 Leuchten | 2 U | CHF 235.58 | Mehr erfahren|
