I diversi elementi che determinano il prezzo di un'installazione elettrica in Svizzera
Il budget complessivo di un sistema elettrico dipende da aspetti come l'importanza delle operazioni previste, gli apparecchi scelti, la dimensione dell'abitazione e il lavoro svolto dagli elettricisti.
Determina il budget preciso per la tua installazione elettrica in Svizzera con Avenir Rénovations
Per controllare le tue spese ed evitare brutte sorprese, è fondamentale stimare in modo rigoroso il costo di un'installazione elettrica prima di iniziare i lavori. Con Avenir Rénovations in Svizzera, puoi utilizzare uno strumento di calcolo online completamente gratuito, che ti consente di organizzare il tuo finanziamento in tutta serenità.
Successivamente, un tecnico del nostro team può fissare un incontro con te e recarsi direttamente a casa tua per esaminare lo stato del circuito da creare o adattare. Questo specialista ti aiuterà a scegliere le soluzioni più pertinenti per il tuo progetto.
Dopo questa analisi, ti verrà presentata un'offerta completa. Metteremo poi a tua disposizione elettricisti qualificati in Svizzera, formati per intervenire secondo le normative tecniche svizzere vigenti.
Un Capo Cantiere garantirà la supervisione di tutte le operazioni, dall'inizio fino al completamento, per assicurare il buon andamento dei lavori e il rispetto del calendario previsto. Rivolgiti alla nostra azienda per ottenere una stima affidabile del costo della tua installazione elettrica in Svizzera.
Modello di stima per lavori di elettricità in Svizzera
Scopri di seguito un esempio di calcolo di budget riguardante varie operazioni associate a un'installazione elettrica in Svizzera.
| Zona | Designazione | Qtà | Importo HT | Importo TTC (8,1 %) |
|---|---|---|---|---|
| 1 – Quadro elettrico | ||||
| Quadro elettrico | Scatola 4 file – 11 circuiti | 1 U | CHF 2’143.01 | CHF 2’316.60 |
| Quadro elettrico | Scatola comunicazione RJ45 | 1 U | CHF 255.50 | CHF 276.19 |
| Quadro elettrico | Cavo di terra 16 mm² (10 ml) | 10 ml | CHF 300.20 | CHF 324.52 |
| 2 – Cucina | ||||
| Cucina – Illuminazione | Punto luminoso | 1 U | CHF 86.15 | CHF 93.13 |
| Cucina – Illuminazione | Interruttore semplice luminoso | 1 U | CHF 87.00 | CHF 94.05 |
| Cucina – Elettrodomestici | Presenza 2×16A + T | 5 U | CHF 477.40 | CHF 516.10 |
| Cucina – Elettrodomestici | Uscita cavo 20 A | 2 U | CHF 232.62 | CHF 251.46 |
| Cucina – Elettrodomestici | Uscita cavo 32 A | 1 U | CHF 171.17 | CHF 185.04 |
| Cucina – Piano di lavoro | Prese 2×16A + T | 4 U | CHF 381.92 | CHF 413.86 |
| 3 – Bagno | ||||
| Bagno | Punti luminosi | 2 U | CHF 172.30 | CHF 186.26 |
| Bagno | Interruttori semplici | 2 U | CHF 157.62 | CHF 170.37 |
| Bagno | Prese 2×16A + T | 2 U | CHF 190.96 | CHF 206.42 |
| 4 – Soggiorno / Sala da pranzo | ||||
| Soggiorno / SAP | Punti luminosi | 2 U | CHF 172.30 | CHF 186.26 |
| Soggiorno / SAP | Interruttori a doppio scambio | 2 U | CHF 237.48 | CHF 256.74 |
| Soggiorno / SAP | Prese 2×16A + T | 5 U | CHF 477.40 | CHF 516.10 |
| Soggiorno / SAP | Presenza TV | 1 U | CHF 112.35 | CHF 121.43 |
| Soggiorno / SAP | Presenza RJ45 | 1 U | CHF 120.62 | CHF 130.38 |
| 5 – Riscaldamento / Serbatoio ECS / VMC | ||||
| Riscaldamento / VMC | Uscite di cavo 20 A | 8 U | CHF 930.48 | CHF 1’005.85 |
| 6 – Camera 1 | ||||
| Camera 1 | Punto luminoso | 1 U | CHF 86.15 | CHF 93.13 |
| Camera 1 | Interruttore semplice | 1 U | CHF 78.81 | CHF 85.18 |
| Camera 1 | Prese 2×16A + T | 4 U | CHF 381.92 | CHF 413.86 |
| Camera 1 | Presenza RJ45 | 1 U | CHF 120.62 | CHF 130.38 |
| Camera 1 | Presenza TV | 1 U | CHF 112.35 | CHF 121.43 |
| 7 – Camera 2 | ||||
| Camera 2 | Totale simile camera 1 | - | CHF 779.85 | CHF 844.98 |
| 8 – Camera 3 | ||||
| Camera 3 | Totale simile camera 1 | - | CHF 779.85 | CHF 844.98 |
| 9 – Camera 4 | ||||
| Camera 4 | Totale simile camera 1 | - | CHF 779.85 | CHF 844.98 |
| 10 – WC / Corridoio / Esterno | ||||
| WC / Corridoio / Esterno | Punti luminosi | 3 U | CHF 258.45 | CHF 279.38 |
| WC / Corridoio / Esterno | Interruttori semplici | 3 U | CHF 236.43 | CHF 255.58 |
| WC / Corridoio / Esterno | Prese 2×16A + T | 4 U | CHF 381.92 | CHF 413.86 |
| 11 – Garage | ||||
| Garage | Corpi illuminanti IP55 | 2 U | CHF 235.58 | Scopri di più|
