Il est important d’avoir une idée approximative de la zone à remettre en état.
Panoramica dei costi in base al tipo di ristrutturazione
Il budget necessario per rimettere in sesto una casa in Svizzera dipende fortemente dall'entità degli interventi previsti e dalle condizioni attuali della vostra proprietà. Per un semplice rinfresco che comprende verniciatura, piccole riparazioni e cambio dei rivestimenti, si deve considerare tra 200 e 500 CHF al m². Una ristrutturazione globale che include struttura, lavori interni e finiture si colloca generalmente tra 800 e 1.500 CHF al m². Questa stima comprende il ripristino delle superfici, l'adeguamento elettrico, le installazioni sanitarie e tutti gli allestimenti necessari.
Una ristrutturazione energetica focalizzata sull'isolamento, sul sistema di riscaldamento o sulla sostituzione dei vetri comporta un budget compreso tra 300 e 800 CHF al m². Queste fasce di prezzo permettono di avere una prima visione dei costi in base alla superficie interessata. Tuttavia, ogni cantiere ha le proprie peculiarità, da cui la necessità di un preventivo dettagliato per conoscere esattamente l'importo dei vostri lavori.
I diversi fattori che influenzano il costo della ristrutturazione di una casa
La ristrutturazione di una casa può diventare un progetto molto motivante, a condizione di avere un budget adeguato. Per definirlo correttamente, è essenziale stimare con precisione l'importo dei lavori. Diversi parametri entrano in gioco nel calcolo del costo della ristrutturazione di una casa.
Valuta online il costo della ristrutturazione di una casa con Avenir Rénovations
Puoi determinare facilmente e rapidamente l'importo della ristrutturazione della tua casa grazie ai servizi di Avenir Rénovations.
Mettiamo a tua disposizione uno strumento di stima preciso, accessibile in qualsiasi momento sulla nostra piattaforma. Ti consente di calcolare il costo dei tuoi lavori di ristrutturazione in pochi istanti.
Ricevi una stima completa per organizzare il tuo budget. Non esitare a utilizzare il nostro simulatore per ottenere una valutazione precisa del costo di ristrutturazione della tua casa.
Esempio di stima per la ristrutturazione di una casa di 60 m²
1 — RISTRUTTURAZIONE CASA
1.1 — DEMOLIZIONE
| Descrizione | Qtà | Prezzo unitario netto (CHF) | Importo netto (CHF) | Importo totale 8,1% (CHF) |
| 1.1.1 Demolizione parete in cartongesso | 30 m² | 34.15 | 1’024.50 | 1’107.34 |
| 1.1.2 Rimozione rivestimento pavimento | 60 m² | 16.02 | 961.20 | 1’040.77 |
| 1.1.3 Demolizione piastrelle incollate | 20 m² | 27.82 | 556.40 | 601.46 |
| 1.1.4 Demolizione battiscopa in legno | 40 ml | 6.24 | 249.60 | 269.36 |
| 1.1.5 Demolizione battiscopa in piastrelle | 40 ml | 10.42 | 416.80 | 450.98 |
| 1.1.6 Rimozione ceramica/mosaico | 10 m² | 29.60 | 296.00 | 320.78 |
| 1.1.7 Rimozione elementi sanitari | 2 u | 86.57 | 173.14 | 187.14 |
| 1.1.8 Rimozione elementi riscaldamento | 1 u | 53.30 | 53.30 | 57.63 |
| 1.1.9 Rimozione elementi riscaldamento GV | 1 u | 143.59 | 143.59 | 155.39 |
| 1.1.10 Rimozione rete idraulica/riscaldamento | 1 f | 520.56 | 520.56 | 562.22 |
| 1.1.11 Rimozione rete elettrica | 1 f | 520.56 | 520.56 | 562.22 |
| 1.1.12 Rimozione allestimento interno | 1 f | 610.56 | 610.56 | 660.59 |
1.2 — DIVISIONE / SOFFITTO FALSO
| Descrizione | Qtà | Prezzo unitario netto | Importo netto | Importo totale |
| Soffitto 1 pannello 13 mm | 80 m² | 66.24 | 5’299.20 | 5’733.84 |
| Fibra minerale 200 mm | 80 m² | 30.89 | 2’471.20 | 2’671.86 |
| Contro-parete 13 mm | 50 m² | 56.23 | 2’811.50 | 3’040.52 |
| Fibra minerale 100 mm | 50 m² | 18.69 | 934.50 | 1’010.21 |
| Parete 72 mm | 40 m² | 77.74 | 3’109.60 | 3’361.98 |
| Blocco porta | 4 u | 280.14 | 1’120.56 | 1’212.99 |
1.3 — INTONACO / PITTURA
| Descrizione | Qtà | Unitario | NETTO | TOTALE |
| Pittura rullo su liscio | 210 m² | 32.50 | 6’825.00 | 7’381.33 |
| Pittura rullo su vecchio | 100 m² | 42.50 | 4’250.00 | 4’598.25 |
1.4 — CERAMICA
| Descrizione | Qtà | Unitario | NETTO | TOTALE |
| Ripristino malta colla | 20 m² | 19.85 | 397.00 | 429.14 |
| Sistema protezione all'acqua | 20 m² | 21.14 | 422.80 | 456.33 |
| Posa ceramica murale | 20 m² | 67.95 | 1’359.00 | 1’469.78 |
1.5 — RIVESTIMENTO PAVIMENTO
| Descrizione | Qtà | Unitario | NETTO | TOTALE |
| Livellamento 5 mm | 80 m² | 25.59 | 2’047.20 | 2’212.08 |
| Posa parquet flottante | 30 m² | 48.73 | 1’461.90 | 1’581.01 |
| Posa piastrelle grande formato | 50 m² | 63.37 | 3’168.50 | 3’427.63 |
| Battiscopa in legno | 90 ml | 19.36 | 1’742.40 | 1’883.42 |
